Dražice Nádrž akumulační s izolací NAD 750 v2
Kód: 166


Detailní popis produktu
Dražice NAD 750 v2 Akumulační nádrž včetně izolace
NAD 500, 750, 1000 v2
Charakteristika
Akumulační nádrže NAD jsou vyráběny s možností rozmístění nátrubků G 6/4". Nátrubek G 6/4" se může použít pro montáž elektrické topné jednotky TJ 6/4". Lze vyrobit i s více nátrubky. Na zakázku lze rozmístění nátrubků i jejich množství změnit. Ve standardním provedení je nátrubek zaslepen.
Akumulační nádrž je vhodná jako vyrovnávací zásobník k topným systémům s kotli na tuhá paliva.

|
Rozměry hrdel |
NAD 500v2 |
NAD 750v2 |
NAD 1000v2 |
NAD 1500v2 |
NAD 2000v2 |
|
Hrdlo 1–vnitřní závit |
1¼" |
||||
|
Hrdlo 2–vnitřní závit |
½" |
||||
|
Hrdlo 3–vnější závit |
1" |
||||
|
Hrdlo 4–vnitřní závit |
1½" |
||||
| Rozměry (mm) | NAD 500v2 | NAD 750v2 | NAD 1000v2 | NAD 1500v2 | NAD 2000v2 |
| Průměr nádrže (d) | 600 | 750 | 850 | 1100 | 1100 |
| Celková výška nádrže (L) | 1970 | 2028 | 2040 | 1906 | 2436 |
| Klopná výška (Lk) | 1990 | 2050 | 2060 | 1925 | 2480 |
| Výška nádrže (H) | 1847 | 1903 | 1916 | 1778 | 2307 |
| Vypouštěcí hrdlo (A) | 100 | 100 | 100 | 135 | 135 |
| Hrdlo Z/T okruhů (B) | 270 | 282 | 297 | 365 | 365 |
| Hrdlo Z/T okruhů (C) | 1644 | 1656 | 1671 | 1470 | 2000 |
| Hrdlo topné jednotky TJ 6/4" (G) | 375 | 386 | 402 | 470 | 470 |
| Hrdlo jímky pro čidlo (E) | 505 | 517 | 532 | 600 | 600 |
| Hrdlo jímky pro čidlo (F) | 1554 | 1566 | 1581 | 1380 | 1910 |
| Typ zásobníku | NAD 500v2 | NAD 750v2 | NAD 1000v2 | NAD 1500v2 | NAD 2000v2 |
| Celkový objem nádrže | 475 | 772 | 999 | 1507 | 2007 |
| Hmotnost (kg) (Netto) | 76 | 101 | 114 | 192 | 235 |
| Tloušťka Izolace (mm) (Neodul LB PP) | 80 | 100 | 120 | ||
| Tepelná vodivost izolace (WmK) (Neodul LB PP) | 0,032 | ||||
| Max. provozní teplota/přetlak v nádobě (°C)/(bar) | 90/3 | ||||
| Objednací číslo izolace (Neodul LB PP) | 6231908 | 6231913 | 6231909 | 6231712 | 6231713 |
| Max. počet x výkon TJ 6/4" (ks)x(kW) | 1x9 | ||||
| Energetická třída (Neodul LB PP) | C | ||||
| Statická ztráta (W) (Neodul LB PP) | 83 | 122 | 135 | 165 | 185 |
Izolace NEODUL LB PP 80mm
(molitan + textilie, zipové uzavření)
- Součástí balení jsou horní kryt, kryty přírub a krytky otvorů
- První a jediná sériová izolace třídy B na trhu
- Standartní tloušťka izolace je 80 mm
- Příklad tepelné ztráty u 500L nádrže je 1,9 kWh/24h při tloušťce izolace 80 mm


Doplňkové parametry
| Kategorie: | Akumulační nádrže |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
Dražice
Dražice patří mezi nejvýznamnější české výrobce zařízení pro ohřev vody a vytápění. Společnost s dlouholetou tradicí je známá především kvalitními bojlery, zásobníkovými ohřívači vody, akumulačními nádržemi a komponenty pro moderní topné systémy. Produkty značky Dražice vynikají spolehlivostí, vysokou kvalitou zpracování a dlouhou životností. Díky neustálým inovacím a důrazu na energetickou úspornost jsou oblíbenou volbou domácností, firem i odborných instalačních firem po celé České republice i v zahraničí.
| Výrobní společnost : | Dražice |
|---|
